|| Hockey Plessis
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
Voir le deal

 

 Classement Est

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Tats¤
Habitué
Habitué
¤Tats¤


Messages : 754
Date d'inscription : 30/09/2009
Age : 30
Localisation : Princeville
Club : Islanders

Classement  Est Empty
MessageSujet: Classement Est   Classement  Est I_icon_minitimeVen 4 Déc - 14:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning Classement  Est 403913 52 33 16 0 3 69 ,663 202 154 18,30 85,92 6-4-0-0 18-3-0-2 15-13-0-1
*New Jersey Devils Classement  Est 492448 51 30 14 3 4 67 ,657 179 147 21,01 82,78 6-3-1-0 17-6-2-2 13-8-1-2
*Toronto Maple Leafs Classement  Est 759915 53 29 20 3 1 62 ,585 197 187 18,43 82,85 8-1-1-0 17-7-3-1 12-13-0-0
*Atlanta Thrashers Classement  Est 80022 52 29 15 6 2 66 ,635 193 162 18,68 84,52 4-5-1-0 17-4-4-1 12-11-2-1
*Carolina Hurricanes Classement  Est 989693 50 28 17 3 2 61 ,610 179 163 18,72 80,85 6-3-1-0 18-6-1-1 10-11-2-1
*Pittsburgh Penguins Classement  Est 467856 52 26 19 2 5 59 ,567 176 164 16,54 82,57 5-4-0-1 13-10-1-2 13-9-1-3
*Washington Capitals Classement  Est 947421 52 27 21 4 0 58 ,558 186 195 20,40 80,98 5-5-0-0 16-7-2-0 11-14-2-0
*Montreal Canadiens Classement  Est 396673 53 26 21 1 5 58 ,547 195 176 17,75 79,60 5-5-0-0 12-11-1-3 14-10-0-2
Ottawa Senators Classement  Est 822378 51 26 19 4 2 58 ,569 179 171 16,97 80,28 6-3-0-1 14-9-2-0 12-10-2-2
New York Rangers Classement  Est 666218 51 25 20 3 3 56 ,549 159 169 16,67 82,29 6-2-0-2 15-9-3-1 10-11-0-2
Philadelphia Flyers Classement  Est 406792 52 26 23 2 1 55 ,529 194 184 18,46 80,89 2-7-0-1 14-8-1-0 12-15-1-1
Boston Bruins Classement  Est 118959 52 24 24 1 3 52 ,500 169 178 19,27 82,07 5-4-1-0 13-11-0-2 11-13-1-1
New York Islanders Classement  Est 10871 53 20 29 2 2 44 ,415 171 181 15,34 82,65 4-5-1-0 13-13-1-1 7-16-1-1
Buffalo Sabres Classement  Est 933646 50 18 27 3 2 41 ,410 149 172 17,51 82,44 2-7-1-0 10-13-0-2 8-14-3-0
Florida Panthers Classement  Est 565813 54 16 34 3 1 36 ,333 139 210 14,87 82,72 1-8-1-0 10-14-1-0 6-20-2-1


Dernière édition par ¤Tats¤ le Ven 11 Déc - 20:03, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
¤Tats¤
Habitué
Habitué
¤Tats¤


Messages : 754
Date d'inscription : 30/09/2009
Age : 30
Localisation : Princeville
Club : Islanders

Classement  Est Empty
MessageSujet: Re: Classement Est   Classement  Est I_icon_minitimeDim 6 Déc - 17:35

upp!! 10 nov
Revenir en haut Aller en bas
¤Tats¤
Habitué
Habitué
¤Tats¤


Messages : 754
Date d'inscription : 30/09/2009
Age : 30
Localisation : Princeville
Club : Islanders

Classement  Est Empty
MessageSujet: Re: Classement Est   Classement  Est I_icon_minitimeVen 11 Déc - 20:03

11 decembre
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement  Est Empty
MessageSujet: Re: Classement Est   Classement  Est I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général [Présaison]
» Classement Est [présaison]
» Classement General
» Classement Ouest
» Classement Ouest [Présaison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Plessis :: Simulations :: Coin Simulations :: Classements-
Sauter vers: