|| Hockey Plessis
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Tats¤
Habitué
Habitué
¤Tats¤


Messages : 754
Date d'inscription : 30/09/2009
Age : 30
Localisation : Princeville
Club : Islanders

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeVen 4 Déc - 15:00

Name Tea GP G A PTS /- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk Meilleur Passeur 76126 51 37 50 87 21 60 16 21 37 0 1 1 179 20,7 47,1 3 38 62 18 10 4 -6 17 51 4 17 0 0 7,9
L Olli Jokinen Meilleur Passeur 41885 51 24 49 73 16 44 12 24 36 0 0 0 251 9,6 49,5 2 46 63 17 19 7 -12 11 51 4 11 0 0 7,7
L Marc Savard Meilleur Passeur 80022 51 28 48 76 18 102 9 28 37 0 0 0 226 12,4 59,3 2 20 63 18 20 2 -18 9 9 6 14 0 0 7,7
L Marco Sturm Meilleur Passeur 467856 52 21 48 69 21 38 6 25 31 0 0 0 235 8,9 34,5 2 37 74 20 22 11 -11 7 52 3 13 0 0 6,8
C Joe Thornton Meilleur Passeur 41885 51 36 48 84 21 73 19 16 35 3 1 4 200 18,0 57,2 8 37 58 20 12 5 -7 13 51 5 13 3 0 7,9
L Brenden Morrow Meilleur Passeur 344743 54 26 46 72 -2 96 16 19 35 5 4 9 207 12,6 31,4 5 95 70 21 16 21 5 36 54 3 14 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Meilleur Passeur 737147 55 32 45 77 4 44 10 23 33 4 2 6 199 16,1 45,7 6 111 78 21 16 33 17 56 55 5 11 0 0 8,2
L Kristian Huselius Meilleur Passeur 17737 51 19 44 63 14 70 7 20 27 0 0 0 195 9,7 42,9 0 33 71 19 18 6 -12 12 51 4 13 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström Meilleur Passeur 947421 52 29 43 72 -3 64 17 22 39 0 0 0 187 15,5 54,3 5 36 53 19 16 2 -14 16 52 4 8 0 0 7,4
C Chris Drury Meilleur Passeur 17737 51 25 42 67 16 40 11 18 29 0 0 0 176 14,2 64,5 2 28 43 18 16 2 -14 11 51 2 11 0 0 6,6
C Jonathan Toews Meilleur Passeur 707158 51 24 41 65 16 42 10 20 30 0 0 0 213 11,3 58,1 3 34 55 20 20 2 -18 11 51 3 9 0 0 7,4
C Scott Gomez Meilleur Passeur 396673 53 25 41 66 14 56 11 24 35 0 0 0 180 13,9 57,2 5 27 55 19 24 5 -19 13 53 4 8 0 0 7,3
D Nicklas Lidström Meilleur Passeur 203181 54 12 39 51 5 36 11 22 33 0 1 1 198 6,1 0 3 66 86 29 15 24 9 56 54 4 7 0 0 8,0
L Vincent Lecavalier Meilleur Passeur 403913 52 32 39 71 15 68 18 16 34 0 0 0 211 15,2 45,0 4 55 99 18 35 7 -28 14 52 4 10 0 0 7,8
L Patrick Sharp Meilleur Passeur 707158 51 26 39 65 18 46 15 13 28 0 0 0 238 10,9 46,4 5 38 60 19 30 2 -28 13 51 4 16 0 0 7,6
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 467856 52 38 39 77 22 90 19 13 32 1 1 2 199 19,1 68,3 7 23 62 21 15 10 -5 22 52 6 15 0 0 7,7
L Mike Comrie Meilleur Passeur 947421 52 15 39 54 -3 91 7 25 32 0 0 0 189 7,9 53,3 3 21 54 17 12 5 -7 18 52 2 12 1 1 7,2
C Evgeni Malkin Meilleur Passeur 403913 52 31 39 70 16 48 9 16 25 2 0 2 199 15,6 61,3 3 46 64 20 24 6 -18 17 52 6 12 0 0 7,7
L Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 822378 51 25 38 63 4 46 7 23 30 2 1 3 198 12,6 39,8 6 46 80 21 21 4 -17 31 51 2 6 0 0 7,7
L Darcy Tucker Meilleur Passeur 907715 51 19 38 57 3 144 11 16 27 1 0 1 223 8,5 45,9 3 67 73 20 14 11 -3 31 51 2 9 24 8 7,6
L Dany Heatley Meilleur Passeur 76126 51 19 38 57 16 76 9 18 27 1 0 1 185 10,3 44,1 2 83 78 21 18 14 -4 38 51 4 14 0 0 7,7
L Valtteri Filppula Meilleur Passeur 203181 54 22 38 60 5 28 15 29 44 0 0 0 188 11,7 66,7 1 36 63 18 43 12 -31 8 54 6 13 0 0 7,2
C Jason Spezza Meilleur Passeur 822378 51 25 38 63 9 34 13 15 28 0 0 0 187 13,4 58,3 4 36 60 19 13 1 -12 16 51 5 12 0 0 7,5
C Jordan Staal Meilleur Passeur 737147 55 22 38 60 -3 58 12 23 35 0 0 0 184 12,0 51,3 2 77 43 19 17 5 -12 18 55 4 8 0 0 7,2
L Alex Tanguay Meilleur Passeur 941762 52 26 38 64 6 44 9 20 29 1 0 1 197 13,2 47,4 5 16 67 17 13 0 -13 14 52 4 10 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 406792 52 18 38 56 -6 42 8 18 26 1 1 2 155 11,6 62,3 7 53 83 20 16 10 -6 13 52 2 7 0 0 7,6
C Eric Staal Meilleur Passeur 989693 50 28 38 66 -5 35 17 20 37 0 0 0 197 14,2 69,6 6 48 75 20 13 6 -7 11 50 6 14 0 0 7,6
R Brian Gionta Meilleur Passeur 396673 53 34 38 72 17 76 18 21 39 0 0 0 206 16,5 61,1 5 40 78 19 37 16 -21 12 53 3 8 0 0 7,5
R Milan Hejduk Meilleur Passeur 907715 51 28 38 66 4 42 10 16 26 0 0 0 194 14,4 58,6 7 36 79 19 19 5 -14 12 51 4 9 0 0 7,6
C Jarret Stoll Meilleur Passeur 80022 52 28 38 66 20 73 16 20 36 2 0 2 184 15,2 70,1 9 50 65 18 13 9 -4 18 52 5 15 1 0 7,7
R Rick Nash Meilleur Passeur 17737 51 36 38 74 10 139 14 17 31 1 1 2 185 19,5 51,1 9 77 84 20 14 10 -4 39 51 4 10 3 0 8,1
L Patrik Elias Meilleur Passeur 492448 51 21 37 58 -1 40 11 30 41 0 0 0 196 10,7 50,0 4 17 55 16 19 1 -18 8 51 2 17 0 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleur Passeur 41885 51 39 37 76 22 119 16 17 33 6 1 7 220 17,7 56,1 5 92 76 20 15 20 5 35 51 6 7 5 0 8,1
C Brad Richards Meilleur Passeur 344743 54 21 37 58 0 34 10 14 24 2 1 3 156 13,5 56,6 4 33 51 21 12 4 -8 21 54 4 6 0 0 7,4
C Tyler Arnason Meilleur Passeur 666218 51 21 37 58 3 20 14 20 34 0 0 0 148 14,2 55,4 5 8 37 17 9 2 -7 16 51 2 9 0 0 6,7
D Sergei Gonchar Meilleur Passeur 76126 51 15 37 52 14 40 7 12 19 0 0 0 139 10,8 0 0 65 53 24 12 24 12 28 51 2 14 0 0 6,9
C Jeff Carter Meilleur Passeur 406792 52 27 37 64 -4 56 6 16 22 0 0 0 160 16,9 48,7 5 55 53 17 22 2 -20 13 52 4 12 0 0 7,4
L Thomas Vanek Meilleur Passeur 118959 52 26 37 63 -1 46 15 19 34 0 0 0 231 11,3 53,1 1 72 94 20 26 14 -12 7 52 4 9 0 0 7,5
C Petr Sykora Meilleur Passeur 403913 52 25 36 61 3 41 12 15 27 0 0 0 153 16,3 49,9 3 14 48 15 17 0 -17 12 52 4 9 1 0 7,0
C Patrice Bergeron Meilleur Passeur 203181 54 18 36 54 4 32 6 17 23 0 0 0 140 12,9 73,5 3 41 78 16 26 2 -24 17 54 2 11 0 0 7,3
R Jason Williams Meilleur Passeur 203181 54 27 36 63 8 60 14 21 35 0 0 0 213 12,7 46,9 1 33 85 19 39 4 -35 14 54 4 10 0 0 7,3
D Dan Boyle Meilleur Passeur 467856 52 13 36 49 9 52 7 17 24 1 0 1 216 6,0 0 3 37 78 27 21 17 -4 39 52 2 7 0 0 7,7
C Henrik Zetterberg Meilleur Passeur 203181 54 31 36 67 6 34 13 21 34 2 0 2 199 15,6 62,8 6 24 54 21 26 4 -22 26 54 5 9 0 0 7,5
C Todd White Meilleur Passeur 80022 52 17 35 52 20 24 7 16 23 0 0 0 126 13,5 56,5 5 19 43 15 9 15 6 12 52 2 10 0 0 7,2
L Paul Kariya Meilleur Passeur 761173 51 18 35 53 -22 44 14 25 39 0 0 0 158 11,4 53,1 2 11 64 16 21 6 -15 8 51 5 11 2 1 7,0
L Jason Blake Meilleur Passeur 759915 53 22 35 57 -10 72 10 16 26 1 0 1 178 12,4 53,8 3 43 60 19 21 3 -18 6 53 3 11 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner Meilleur Passeur 492448 51 22 35 57 3 60 11 16 27 2 0 2 162 13,6 28,4 3 49 77 21 18 7 -11 40 51 3 10 0 0 7,6
D Andrei Markov Meilleur Passeur 396673 53 9 35 44 7 44 5 9 14 0 2 2 158 5,7 0 1 56 62 29 7 22 15 61 53 2 7 0 0 7,7
C Paul Stastny Meilleur Passeur 907715 51 30 35 65 8 38 7 17 24 2 2 4 182 16,5 67,7 2 34 52 21 9 2 -7 31 51 4 19 0 0 7,7
D Mark Streit Meilleur Passeur 10871 53 13 35 48 15 32 10 10 20 0 1 1 135 9,6 0 2 58 66 25 6 9 3 37 53 4 8 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
¤Tats¤
Habitué
Habitué
¤Tats¤


Messages : 754
Date d'inscription : 30/09/2009
Age : 30
Localisation : Princeville
Club : Islanders

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeSam 12 Déc - 14:58

11 decembre
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Defenseur
» Meilleur Goaler
» Meilleur rookie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Plessis :: Simulations :: Coin Simulations :: Stats-
Sauter vers: